<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ABN Amro Markets</title>
		<link>http://www.abnamromarkets.be/</link>
		<description></description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>ABN Amro Markets</title>
			<url>http://www.abnamromarkets.be/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.abnamromarkets.be/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:58:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Emerging Europe Watch: A measured slowdown</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.be/fileadmin/user_upload/TA/2012/120222_-_Emerging_Europe_Watch.pdf</link>
			<description>Emerging European growth held up remarkably well in 2011, despite the escalation of the eurozone...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Homepage</category>
			<category>Turbo</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Experts</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AEX: Negatieve krachten</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.be/fileadmin/user_upload/TA/2011/aex_191211.pdf</link>
			<description>De weg naar beneden is duidelijk ingezet. Dit beeld wordt bevestigd door een negatieve kruising in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>AEX</category>
			<category>Homepage</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EUR/USD: Dalende trend is intact</title>
			<link>http://www.abnamromarkets.be/fileadmin/user_upload/TA/2011/eur_191211.pdf</link>
			<description>EUR/USD blijft de laatste dagen wat hangen boven eerste steun
1.2867.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>EUR/USD</category>
			<category>RSS Feed</category>
			<category>Mobile app</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
